Armando Benitez
MLB · 1994–2008 · R/R
Armando Benítez, originaire de la République Dominicaine, a bâti sa carrière en MLB en tant que lanceur de relève talentueux. Retiré des terrains, il incarne la génération de joueurs dominicains qui ont influencé le baseball américain par leur précision et leur puissance. Sa trajectoire professionnelle met en lumière les défis et les succès des releveurs dans les équipes de la ligue majeure, où il a su se faire une place durable parmi les spécialistes du mound.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1995 | BAL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | BAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1997 | BAL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1998 | BAL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1999 | NYN | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2000 | NYN | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | NYN | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | NYN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | NYA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | NYN | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2003 | SEA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | FLO | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2005 | SFN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | SFN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | FLO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | SFN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | TOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | BAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0.90 |
| 1995 | BAL | 1 | 5 | 44 | 0 | 2 | 37 | 30 | 8 | 37 | 56 | 5.66 |
| 1996 | BAL | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 20 | 3.77 |
| 1997 | BAL | 4 | 5 | 71 | 0 | 9 | 49 | 20 | 7 | 43 | 106 | 2.45 |
| 1998 | BAL | 5 | 6 | 71 | 0 | 22 | 48 | 29 | 10 | 39 | 87 | 3.82 |
| 1999 | NYN | 4 | 3 | 77 | 0 | 22 | 40 | 16 | 4 | 41 | 128 | 1.85 |
| 2000 | NYN | 4 | 4 | 76 | 0 | 41 | 39 | 22 | 10 | 38 | 106 | 2.61 |
| 2001 | NYN | 6 | 4 | 73 | 0 | 43 | 59 | 32 | 12 | 40 | 93 | 3.77 |
| 2002 | NYN | 1 | 0 | 62 | 0 | 33 | 46 | 17 | 8 | 25 | 79 | 2.27 |
| 2003 | NYA | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.93 |
| 2003 | NYN | 3 | 3 | 45 | 0 | 21 | 41 | 17 | 5 | 24 | 50 | 3.10 |
| 2003 | SEA | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 11 | 15 | 3.14 |
| 2004 | FLO | 2 | 2 | 64 | 0 | 47 | 36 | 10 | 6 | 21 | 62 | 1.29 |
| 2005 | SFN | 2 | 3 | 30 | 0 | 19 | 25 | 15 | 5 | 16 | 23 | 4.50 |
| 2006 | SFN | 4 | 2 | 41 | 0 | 17 | 39 | 15 | 6 | 21 | 31 | 3.52 |
| 2007 | FLO | 2 | 5 | 36 | 0 | 0 | 32 | 21 | 5 | 20 | 39 | 5.73 |
| 2007 | SFN | 0 | 3 | 19 | 0 | 9 | 17 | 9 | 3 | 9 | 18 | 4.67 |
| 2008 | TOR | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5.68 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes d’Armando Benítez attirent les collectionneurs spécialisés dans les pitchers dominicains de la MLB des années 1990 et 2000. Sa carte rookie, souvent issue des séries Topps ou Bowman de l’époque, reste un point d’entrée prisé, particulièrement les variantes parallèles comme les refractors dans Bowman Chrome ou les inserts chromés de Topps Chrome. Les autographes apparaissent dans des sets premium tels que Upper Deck ou National Treasures, où les signatures authentifiées sur patchs de jersey ajoutent de la valeur pour les chasseurs de hits. Ce qui rend Benítez intéressant sur le marché, c’est son profil de releveur sous-estimé, recherché par les fans de l’histoire des closers, avec un grading PSA ou BGS qui peut élever une slab gem mint au rang de pièce rare dans les breaks thématiques.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Armando Benitez
Quelles cartes rookie existent pour Armando Benítez ? +
Les cartes rookie d’Armando Benítez proviennent principalement des séries Topps et Bowman des années 1990, avec une apparition notable dans le set 1994 Topps pour sa première saison en MLB. Les variantes incluent des parallèles basiques et des inserts chrome dans Bowman Chrome, qui capturent son entrée en lice comme jeune pitcher dominicain. Les collectionneurs privilégient les exemplaires en état élevé, gradés PSA 9 ou BGS 9.5, pour leur clarté d’image et leur préservation, rendant ces rookies des ajouts solides à une collection de talents latinos.
Dans quelle série est apparue la première carte Benítez ? +
La première carte d’Armando Benítez figure dans la série 1994 Topps, marquant son arrivée en MLB comme prospect prometteur de la République Dominicaine. Ce set classique inclut des versions standard et des parallels limités, souvent slabées par PSA ou SGC pour authentifier l’état. Elle met en avant son rôle de lanceur de relève, avec des détails sur son uniforme d’équipe d’origine. Les collectionneurs apprécient cette carte pour son aspect historique, surtout en gem mint, qui la distingue dans les breaks de sets vintage.
Quelle carte autographe Benítez est particulièrement recherchée ? +
Les cartes autographes d’Armando Benítez les plus recherchées proviennent de sets comme Upper Deck SP Authentic ou National Treasures, où sa signature manuscrite accompagne souvent un patch de son jersey de releveur. Ces hits RPA combinent autograph et memorabilia, prisés pour leur rareté dans les productions premium. Le grading BGS ou Beckett Black Label élève ces pièces, en soulignant l’authenticité de l’encre et la qualité du patch. Elles attirent les collectionneurs de pitchers dominicains pour leur lien direct à sa carrière en MLB.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement