Bob Forsch
MLB · 1974–1989 · R/R
Bob Forsch, né aux États-Unis, a débuté sa carrière en MLB comme lanceur pour les St. Louis Cardinals en 1974. Il s’est imposé comme un pilier de la rotation des Cardinals pendant plus d’une décennie, lançant deux no-hitters remarqués en 1978 et 1980 contre les Phillies et les Expos respectivement. Transféré aux Houston Astros en 1985, il a poursuivi son rôle de partant fiable jusqu’à sa retraite en 1988, après 566 apparitions au monticule. Sa longévité et sa régularité en font un vétéran respecté de la ligue.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SLN | 20 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | .241 |
| 1975 | SLN | 35 | 78 | 24 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | .308 |
| 1976 | SLN | 35 | 62 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | .177 |
| 1977 | SLN | 35 | 72 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 29 | .167 |
| 1978 | SLN | 34 | 83 | 15 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 26 | .181 |
| 1979 | SLN | 33 | 73 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | .110 |
| 1980 | SLN | 32 | 78 | 23 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | .295 |
| 1981 | SLN | 20 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | .122 |
| 1982 | SLN | 36 | 73 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | .205 |
| 1983 | SLN | 37 | 54 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 14 | .241 |
| 1984 | SLN | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 1985 | SLN | 34 | 45 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | .244 |
| 1986 | SLN | 34 | 76 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 24 | .171 |
| 1987 | SLN | 34 | 57 | 17 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 17 | .298 |
| 1988 | HOU | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 1988 | SLN | 31 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | .280 |
| 1989 | HOU | 37 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .167 |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SLN | 7 | 4 | 19 | 14 | 0 | 84 | 33 | 5 | 34 | 39 | 2.97 |
| 1975 | SLN | 15 | 10 | 34 | 34 | 0 | 213 | 73 | 14 | 70 | 108 | 2.86 |
| 1976 | SLN | 8 | 10 | 33 | 32 | 0 | 209 | 85 | 17 | 71 | 76 | 3.94 |
| 1977 | SLN | 20 | 7 | 35 | 35 | 0 | 210 | 84 | 20 | 69 | 95 | 3.48 |
| 1978 | SLN | 11 | 17 | 34 | 34 | 0 | 205 | 96 | 15 | 97 | 114 | 3.70 |
| 1979 | SLN | 11 | 11 | 33 | 32 | 0 | 215 | 93 | 16 | 52 | 92 | 3.83 |
| 1980 | SLN | 11 | 10 | 31 | 31 | 0 | 225 | 90 | 12 | 33 | 87 | 3.77 |
| 1981 | SLN | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 | 106 | 44 | 7 | 29 | 41 | 3.18 |
| 1982 | SLN | 15 | 9 | 36 | 34 | 1 | 238 | 90 | 16 | 54 | 69 | 3.48 |
| 1983 | SLN | 10 | 12 | 34 | 30 | 0 | 190 | 89 | 23 | 54 | 56 | 4.28 |
| 1984 | SLN | 2 | 5 | 16 | 11 | 0 | 64 | 35 | 6 | 19 | 21 | 6.02 |
| 1985 | SLN | 9 | 6 | 34 | 19 | 2 | 132 | 59 | 11 | 47 | 48 | 3.90 |
| 1986 | SLN | 14 | 10 | 33 | 33 | 0 | 211 | 83 | 19 | 68 | 104 | 3.25 |
| 1987 | SLN | 11 | 7 | 33 | 30 | 0 | 189 | 86 | 15 | 45 | 89 | 4.32 |
| 1988 | HOU | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 42 | 20 | 2 | 6 | 14 | 6.51 |
| 1988 | SLN | 9 | 4 | 30 | 12 | 0 | 111 | 45 | 8 | 38 | 40 | 3.73 |
| 1989 | HOU | 4 | 5 | 37 | 15 | 0 | 133 | 64 | 10 | 46 | 40 | 5.32 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Bob Forsch, joueur des années 1970-1980, attirent les collectionneurs vintage de MLB, avec sa rookie de 1974 Topps comme pièce maîtresse, souvent recherchée en état non gradé ou slabée par PSA pour son authenticité. Les variantes parallèles sont rares dans cette ère, mais les éditions Topps base et les inserts d’époque comme les cartes d’équipe Cardinals soulignent son rôle de lanceur vedette. Pour les sets plus modernes, des réimpressions dans Topps Archives ou Heritage ravivent l’intérêt, tandis que les autographes sporadiques dans Upper Deck Legends ou Panini Chronicles ajoutent une dimension personnelle. Ce qui rend Forsch intéressant sur le marché, c’est sa connexion aux no-hitters des Cardinals, prisée par les fans de l’équipe, et les cartes gem mint qui capturent l’essence du baseball traditionnel sans l’excès des productions junk wax ultérieures.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Bob Forsch
Quelles cartes rookie existent pour Bob Forsch ? +
La carte rookie principale de Bob Forsch apparaît dans le set Topps 1974, sous le numéro 543, le montrant en uniforme des Cardinals comme jeune lanceur prometteur. Des variantes existent en version équipe ou traded, bien que limitées à cette époque pré-Panini. Les collectionneurs privilégient les exemplaires gradés PSA ou BGS pour leur netteté, surtout ceux sans coins usés, car ils représentent le début de sa carrière solide en MLB. Cette rookie reste un hit accessible pour les breaks vintage, souvent incluse dans des lots Topps d’époque.
Dans quelle série est apparue la première carte autographe de Bob Forsch ? +
Les premières cartes autographe de Bob Forsch émergent dans les sets rétrospectifs comme Upper Deck Legends des années 2000, où son encre manuscrite sur une reproduction de sa rookie Topps 1974 enchante les fans de pitchers historiques. Plus tard, Panini a inclus des autographes dans National Treasures ou Prizm pour honorer les vétérans MLB, avec des parallèles comme silver ou gold qui varient en rareté. Ces pièces sont particulièrement slabées SGC pour leur préservation, et les collectionneurs les chassent pour l’authenticité liée à ses no-hitters avec les Cardinals, sans focus sur les patches mais sur la signature pure.
Pourquoi les cartes Forsch des Cardinals intéressent les collectionneurs francophones ? +
Les cartes de Bob Forsch en tenue des Cardinals captivent les collectionneurs francophones grâce à l’héritage des no-hitters lancés contre des équipes comme les Expos, une franchise historique au Québec. Sets comme Topps Chrome réédités ou Bowman Draft pour les hommages vintage offrent des parallèles refractor prisés pour leur éclat, adaptées aux breaks en ligne populaires en Europe. Le grading Beckett ou CGC met en valeur les états gem mint, rendant ces cartes idéales pour des collections thématiques MLB des années 1970-1980, où la rareté des autographes tardifs ajoute un attrait narratif sans excès de production moderne.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement