Bucky Walters
MLB · 1931–1950 · R/R
Bucky Walters, joueur retraité de la Major League Baseball originaire des États-Unis, a forgé sa carrière dans le baseball professionnel américain. En tant que membre de la MLB, il a incarné l’engagement des athlètes de son époque sur le terrain. Son statut de retraité souligne une trajectoire complète dans la ligue, marquée par une présence soutenue dans les compétitions majeures. Walters représente un chapitre authentique de l’histoire du sport, ancré dans les traditions de la MLB.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | BSN | 9 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 |
| 1932 | BSN | 22 | 75 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | .187 |
| 1933 | BOS | 52 | 195 | 50 | 8 | 3 | 4 | 28 | 1 | 19 | 24 | .256 |
| 1934 | BOS | 23 | 88 | 19 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 3 | 12 | .216 |
| 1934 | PHI | 83 | 300 | 78 | 20 | 3 | 4 | 38 | 1 | 19 | 54 | .260 |
| 1935 | PHI | 49 | 96 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 12 | .250 |
| 1936 | PHI | 64 | 121 | 29 | 10 | 1 | 1 | 16 | 0 | 7 | 15 | .240 |
| 1937 | PHI | 56 | 137 | 38 | 6 | 0 | 1 | 16 | 1 | 5 | 16 | .277 |
| 1938 | CIN | 36 | 64 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | .141 |
| 1938 | PHI | 15 | 35 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | .286 |
| 1939 | CIN | 40 | 120 | 39 | 8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 12 | .325 |
| 1940 | CIN | 37 | 117 | 24 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 | 14 | .205 |
| 1941 | CIN | 39 | 106 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 13 | .189 |
| 1942 | CIN | 40 | 99 | 24 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 13 | .242 |
| 1943 | CIN | 37 | 90 | 24 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 15 | .267 |
| 1944 | CIN | 37 | 107 | 30 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 18 | .280 |
| 1945 | CIN | 24 | 61 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 14 | .230 |
| 1946 | CIN | 24 | 55 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 12 | .127 |
| 1947 | CIN | 20 | 45 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | .267 |
| 1948 | CIN | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 1950 | BSN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | PHI | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.29 |
| 1935 | PHI | 9 | 9 | 24 | 22 | 0 | 168 | 70 | 9 | 68 | 40 | 4.17 |
| 1936 | PHI | 11 | 21 | 40 | 33 | 0 | 284 | 122 | 11 | 115 | 66 | 4.26 |
| 1937 | PHI | 14 | 15 | 37 | 34 | 0 | 292 | 130 | 14 | 86 | 87 | 4.75 |
| 1938 | CIN | 11 | 6 | 27 | 22 | 1 | 168 | 69 | 5 | 66 | 65 | 3.69 |
| 1938 | PHI | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 91 | 48 | 8 | 42 | 28 | 5.23 |
| 1939 | CIN | 27 | 11 | 39 | 36 | 0 | 250 | 81 | 15 | 109 | 137 | 2.29 |
| 1940 | CIN | 22 | 10 | 36 | 36 | 0 | 241 | 84 | 19 | 92 | 115 | 2.48 |
| 1941 | CIN | 19 | 15 | 37 | 35 | 2 | 292 | 95 | 10 | 88 | 129 | 2.83 |
| 1942 | CIN | 15 | 14 | 34 | 32 | 0 | 223 | 75 | 8 | 73 | 109 | 2.66 |
| 1943 | CIN | 15 | 15 | 34 | 34 | 0 | 244 | 97 | 8 | 109 | 80 | 3.54 |
| 1944 | CIN | 23 | 8 | 34 | 32 | 1 | 233 | 76 | 10 | 87 | 77 | 2.40 |
| 1945 | CIN | 10 | 10 | 22 | 22 | 0 | 166 | 50 | 6 | 51 | 45 | 2.68 |
| 1946 | CIN | 10 | 7 | 22 | 22 | 0 | 146 | 43 | 9 | 64 | 60 | 2.56 |
| 1947 | CIN | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | 137 | 78 | 15 | 49 | 43 | 5.75 |
| 1948 | CIN | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 42 | 18 | 6 | 18 | 19 | 4.63 |
| 1950 | BSN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Bucky Walters, en tant que joueur retraité de la MLB, attirent les collectionneurs vintage friands d’histoire du baseball américain. Des séries comme Topps ou Bowman des années 1930-1950 mettent en valeur ses premières apparitions, avec des rookies souvent issues de productions comme Goudey ou Play Ball qui capturent l’essence de l’époque. Les variantes parallèles ou les impressions en relief de ces sets anciens sont particulièrement recherchées pour leur rareté et leur lien direct avec les origines du joueur. Sur le marché, Walters intéresse par son profil authentique de l’âge d’or de la MLB, où les cartes non gradées ou slabées PSA conservent un attrait pour les breaks thématiques vintage. Les autographes, quand disponibles dans des rééditions comme Topps Archives, ajoutent une couche de prestige sans altérer le focus sur les originaux.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Bucky Walters
Quelles cartes rookie existent pour Bucky Walters ? +
Les cartes rookie de Bucky Walters proviennent principalement des séries vintage comme la Goudey de 1933 ou la Play Ball de 1939, qui marquent ses débuts dans la MLB. Ces impressions primitives, souvent en noir et blanc ou avec des poses simples, sont les plus emblématiques pour les collectionneurs. Des variantes comme les parallels bleus ou verts dans les rééditions Bowman Chrome reproduisent fidèlement ces rookies, idéales pour un grading BGS en gem mint. Walters y est représenté en tant que lanceur clé, rendant ces pièces centrales pour les sets historiques.
Dans quelle série est apparue la première carte Walters ? +
La première carte de Bucky Walters apparaît dans la série Goudey de 1933, une production iconique du baseball vintage qui lance de nombreux Hall of Famers. Cette carte, numérotée et illustrée avec un portrait classique, capture ses débuts professionnels aux États-Unis. Les collectionneurs privilégient les exemplaires slabés SGC pour leur préservation d’origine, évitant les junk wax des décennies suivantes. Cette entrée dans le hobby souligne l’importance des sets pré-Topps pour les joueurs retraités comme lui.
Quelle carte autographe Walters est particulièrement recherchée ? +
Les cartes autographes de Bucky Walters sont rares et souvent issues de rééditions comme Topps Archives ou Upper Deck Legends, où sa signature manuscrite authentifie son legs MLB. Une variante prisée est l’autographe RPA dans National Treasures, combinant rookie photo et patch d’uniforme d’époque. Les collectionneurs visent les grades PSA 9 ou 10 pour ces hits, qui mettent en valeur son rôle de retraité américain. Ces pièces attirent par leur connexion directe à l’histoire, sans équivalent dans les productions modernes Panini.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement