Craig Kimbrel
MLB · 2010–aujourd’hui · R/R
Craig Kimbrel, né aux États-Unis, a forgé une carrière en MLB jusqu’à sa retraite. Joueur professionnel dans la ligue majeure de baseball, il s’est investi pleinement dans le sport qui l’a passionné dès ses débuts. Sa présence sur le terrain a marqué les compétitions intenses de la MLB, où il a su se démarquer par son engagement constant. Retraité aujourd’hui, il laisse derrière lui un parcours dédié à l’excellence américaine en baseball.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | ATL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | ATL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | ATL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | ATL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | SDN | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2016 | BOS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | BOS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | BOS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | CHN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | CHN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | CHA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | CHN | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2022 | LAN | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | PHI | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | BAL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | HOU | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 0.44 |
| 2011 | ATL | 4 | 3 | 79 | 0 | 46 | 48 | 18 | 3 | 32 | 127 | 2.10 |
| 2012 | ATL | 3 | 1 | 63 | 0 | 42 | 27 | 7 | 3 | 14 | 116 | 1.01 |
| 2013 | ATL | 4 | 3 | 68 | 0 | 50 | 39 | 9 | 4 | 20 | 98 | 1.21 |
| 2014 | ATL | 0 | 3 | 63 | 0 | 47 | 30 | 11 | 2 | 26 | 95 | 1.61 |
| 2015 | SDN | 4 | 2 | 61 | 0 | 39 | 40 | 17 | 6 | 22 | 87 | 2.58 |
| 2016 | BOS | 2 | 6 | 57 | 0 | 31 | 28 | 20 | 4 | 30 | 83 | 3.40 |
| 2017 | BOS | 5 | 0 | 67 | 0 | 35 | 33 | 11 | 6 | 14 | 126 | 1.43 |
| 2018 | BOS | 5 | 1 | 63 | 0 | 42 | 31 | 19 | 7 | 31 | 96 | 2.74 |
| 2019 | CHN | 0 | 4 | 23 | 0 | 13 | 21 | 15 | 9 | 12 | 30 | 6.53 |
| 2020 | CHN | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 12 | 28 | 5.28 |
| 2021 | CHA | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | 36 | 5.09 |
| 2021 | CHN | 2 | 3 | 39 | 0 | 23 | 13 | 2 | 1 | 13 | 64 | 0.49 |
| 2022 | LAN | 6 | 7 | 63 | 0 | 22 | 51 | 25 | 4 | 28 | 72 | 3.75 |
| 2023 | PHI | 8 | 6 | 71 | 0 | 23 | 44 | 25 | 10 | 28 | 94 | 3.26 |
| 2024 | BAL | 7 | 5 | 57 | 0 | 23 | 40 | 31 | 7 | 31 | 73 | 5.33 |
| 2025 | ATL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2025 | HOU | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 16 | 2.45 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Craig Kimbrel, joueur retraité de la MLB, attirent les collectionneurs grâce à ses rookies issues de séries emblématiques comme Topps Chrome et Bowman Chrome, qui capturent l’essence de ses débuts en ligue majeure. Les variantes parallèles, telles que les refractors ou les autographes dans National Treasures, sont particulièrement prisées pour leur rareté et leur lien avec son style de jeu américain. Sur le marché, ce qui rend Kimbrel intéressant, c’est son statut de retraité né aux USA, qui évoque l’héritage du baseball traditionnel ; les collectionneurs francophones recherchent souvent ses hits autographes ou patches dans Panini Prizm pour compléter des sets MLB thématiques. Les grading par PSA ou BGS valorisent ces pièces, en soulignant l’état gem mint des rookies.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Craig Kimbrel
Quelles cartes rookie existent pour Craig Kimbrel ? +
Les cartes rookie de Craig Kimbrel apparaissent principalement dans les séries Topps et Bowman de ses années d’entrée en MLB, avec des designs chrome qui mettent en valeur son profil de joueur américain. Les variantes incluent des parallèles colorés comme les refractors bleus ou rouges dans Bowman Chrome, ainsi que des versions base dans Topps Series 1. Les collectionneurs apprécient ces rookies pour leur accessibilité relative, surtout lorsqu’elles sont slabées en PSA 10, ce qui préserve leur éclat et leur attrait historique sans altérer l’authenticité du tirage initial.
Dans quelle série est apparue la première carte Kimbrel ? +
La première carte de Craig Kimbrel émerge dans la série Topps Update de 2010, marquant son arrivée en MLB comme joueur né aux États-Unis. Cette édition base capture ses débuts sans fioritures, mais des extensions comme Topps Chrome ajoutent des parallèles brillants qui en font des pièces de base pour les collections. Les autographes précoces dans Bowman Draft Picks soulignent son potentiel, et un grading BGS 9,5 ou supérieur met en relief la qualité d’impression, rendant ces cartes essentielles pour les fans de l’histoire rookie en baseball.
Quelle carte autographe Kimbrel est particulièrement recherchée ? +
Les autographes de Craig Kimbrel dans National Treasures se distinguent par leur inclusion de patches ou relics, rendant ces hits très convoités parmi les collectionneurs de MLB retraités. Ces cartes, souvent en RPA pour les éditions limitées, capturent l’essence de sa carrière américaine avec une signature authentique vérifiée. Sur le marché francophone, elles attirent pour leur storytelling personnel, et un slab SGC 95 ou PSA 9 amplifie leur valeur perçue, en mettant l’accent sur la netteté de l’autographe et l’intégrité du matériau sans besoin de détails financiers.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement