Curt Schilling
MLB · 1988–2007 · R/R
Curt Schilling, lanceur droitier américain retraité de la MLB, a bâti une carrière impressionnante sur plus de vingt saisons actives. Né aux États-Unis, il a émergé comme un as des lanceurs dans les années 1990, excellant particulièrement en phases finales avec des performances dominantes qui ont marqué les esprits. Il a porté les couleurs de franchises comme les Philadelphia Phillies, les Arizona Diamondbacks et les Boston Red Sox, contribuant à des triomphes en Série mondiale en 2001 et 2004, où ses sorties héroïques ont été décisives. Retiré depuis 2009, son héritage repose sur une combinaison rare de puissance et de stratégie au monticule.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 | BAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1990 | BAL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1991 | HOU | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1992 | PHI | 42 | 64 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | .156 |
| 1993 | PHI | 34 | 75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | .147 |
| 1994 | PHI | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | .107 |
| 1995 | PHI | 17 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | .175 |
| 1996 | PHI | 28 | 63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | .175 |
| 1997 | PHI | 35 | 81 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | .173 |
| 1998 | PHI | 35 | 76 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | .132 |
| 1999 | PHI | 24 | 50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 28 | .100 |
| 2000 | ARI | 13 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | .258 |
| 2000 | PHI | 16 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 |
| 2001 | ARI | 35 | 83 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | .133 |
| 2002 | ARI | 36 | 86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 | .174 |
| 2003 | ARI | 24 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .058 |
| 2004 | BOS | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 2005 | BOS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | BOS | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2007 | BOS | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 22 | 16 | 3 | 10 | 4 | 9.82 |
| 1989 | BAL | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6.23 |
| 1990 | BAL | 1 | 2 | 35 | 0 | 3 | 38 | 13 | 1 | 19 | 32 | 2.54 |
| 1991 | HOU | 3 | 5 | 56 | 0 | 8 | 79 | 32 | 2 | 39 | 71 | 3.81 |
| 1992 | PHI | 14 | 11 | 42 | 26 | 2 | 165 | 59 | 11 | 59 | 147 | 2.35 |
| 1993 | PHI | 16 | 7 | 34 | 34 | 0 | 234 | 105 | 23 | 57 | 186 | 4.02 |
| 1994 | PHI | 2 | 8 | 13 | 13 | 0 | 87 | 41 | 10 | 28 | 58 | 4.48 |
| 1995 | PHI | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 96 | 46 | 12 | 26 | 114 | 3.57 |
| 1996 | PHI | 9 | 10 | 26 | 26 | 0 | 149 | 65 | 16 | 50 | 182 | 3.19 |
| 1997 | PHI | 17 | 11 | 35 | 35 | 0 | 208 | 84 | 25 | 58 | 319 | 2.97 |
| 1998 | PHI | 15 | 14 | 35 | 35 | 0 | 236 | 97 | 23 | 61 | 300 | 3.25 |
| 1999 | PHI | 15 | 6 | 24 | 24 | 0 | 159 | 71 | 25 | 44 | 152 | 3.54 |
| 2000 | ARI | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 | 94 | 40 | 10 | 13 | 72 | 3.69 |
| 2000 | PHI | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 110 | 49 | 17 | 32 | 96 | 3.91 |
| 2001 | ARI | 22 | 6 | 35 | 35 | 0 | 237 | 85 | 37 | 39 | 293 | 2.98 |
| 2002 | ARI | 23 | 7 | 36 | 35 | 0 | 218 | 93 | 29 | 33 | 316 | 3.23 |
| 2003 | ARI | 8 | 9 | 24 | 24 | 0 | 144 | 55 | 17 | 32 | 194 | 2.95 |
| 2004 | BOS | 21 | 6 | 32 | 32 | 0 | 206 | 82 | 23 | 35 | 203 | 3.26 |
| 2005 | BOS | 8 | 8 | 32 | 11 | 9 | 121 | 59 | 12 | 22 | 87 | 5.69 |
| 2006 | BOS | 15 | 7 | 31 | 31 | 0 | 220 | 90 | 28 | 28 | 183 | 3.97 |
| 2007 | BOS | 9 | 8 | 24 | 24 | 0 | 165 | 65 | 21 | 23 | 101 | 3.87 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Curt Schilling attirent les collectionneurs MLB pour leur lien avec ses exploits en playoffs et son statut de légende controversée. Sa carte rookie la plus emblématique provient du set 1988 Topps Traded, souvent recherchée en état gem mint avec grading PSA ou BGS pour capturer le début de sa trajectoire. Parmi les séries pertinentes, les Topps Chrome et Upper Deck offrent des parallèles chromés et refractors qui mettent en valeur ses années phares chez les Phillies et Red Sox, tandis que National Treasures inclut des autographes et patches de ses maillots de Série mondiale. Bowman Chrome propose des variantes rookie rétro, prisées pour leur brillance et leur rareté en Superfractor. Ce qui rend Schilling intéressant sur le marché, c’est la combinaison de son talent incontesté et de son profil médiatique, rendant les hits autographes particulièrement convoités par les fans de baseball des années 2000, indépendamment du grading final.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Curt Schilling
Quelles cartes rookie existent pour Curt Schilling ? +
Les cartes rookie de Curt Schilling datent principalement de 1988, avec le set Topps Traded #126T comme la plus reconnue, représentant son arrivée chez les Orioles après le trade des Red Sox. D’autres variantes incluent Fleer Update et Score Traded, souvent collectionnées pour leurs designs classiques de l’ère pré-junk wax. Les collectionneurs privilégient les exemplaires slabés en PSA 10 ou BGS 9,5 pour leur netteté et centrage, tandis que les parallèles rares comme les refractors d’Upper Deck réédités amplifient l’attrait. Ces rookies capturent l’essence d’un jeune lanceur prometteur, idéaux pour les breaks thématiques sur les années 1980.
Dans quelle série est apparue la première carte de Schilling ? +
La première carte de Curt Schilling apparaît dans la série 1988 Topps Traded, sous le numéro 126T, marquant son intégration en MLB après sa draft de 1981 par les Red Sox et son passage mineures. Ce set, typique des productions Topps de l’époque, propose une image en uniforme des Orioles avec un fond simple, sans autographe ni parallel. Les versions en bon état, gradées SGC ou Beckett, sont prisées pour leur authenticité, car elles précèdent les ères chromées. Collectionneurs francophones les intègrent souvent dans des ensembles Phillies ou playoffs, valorisant le contexte historique sans fioritures.
Quelle carte autographe Schilling est particulièrement recherchée ? +
La carte autographe la plus recherchée de Curt Schilling est issue de 2001 Upper Deck Ultimate Collection, signée en lien avec sa Série mondiale des Diamondbacks, souvent en version RPA pour les reliques de maillot. D’autres hits notables proviennent de Topps National Treasures des années 2000, avec des autographes encre noire sur patchs de jerseys playoffs. Les collectionneurs visent les gradings BGS ou PSA hauts pour préserver la lisibilité de la signature, rendant ces pièces centrales dans les sets premium. Cet intérêt découle de son rôle pivotal en 2001, où le « bloody sock » symbolise son engagement, attirant même les amateurs de memorabilia hors USA.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement