Don Robinson
MLB · 1978–1992 · R/R
Don Robinson, joueur américain de la MLB, a bâti sa carrière dans le baseball professionnel majeur avant de prendre sa retraite. Né aux États-Unis, il a incarné l'esprit compétitif de la ligue à travers ses saisons actives. Retraité, son passage dans la MLB évoque une époque dédiée à l'excellence sur le terrain, où chaque match comptait pour l'héritage collectif des équipes impliquées. Sa trajectoire illustre le parcours typique d'un athlète dévoué à ce sport national américain.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | PIT | 35 | 85 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | .235 |
| 1979 | PIT | 29 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | .204 |
| 1980 | PIT | 30 | 57 | 19 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | .333 |
| 1981 | PIT | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 1982 | PIT | 43 | 85 | 24 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 22 | .282 |
| 1983 | PIT | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .154 |
| 1984 | PIT | 53 | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | .290 |
| 1985 | PIT | 44 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | .238 |
| 1986 | PIT | 50 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 1987 | PIT | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 1987 | SFN | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 1988 | SFN | 52 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | .173 |
| 1989 | SFN | 40 | 81 | 15 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 23 | .185 |
| 1990 | SFN | 31 | 63 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | .143 |
| 1991 | SFN | 35 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | .150 |
| 1992 | CAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1992 | PHI | 10 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .389 |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | PIT | 14 | 6 | 35 | 32 | 1 | 203 | 88 | 20 | 57 | 135 | 3.47 |
| 1979 | PIT | 8 | 8 | 29 | 25 | 0 | 171 | 69 | 12 | 52 | 96 | 3.87 |
| 1980 | PIT | 7 | 10 | 29 | 24 | 1 | 157 | 71 | 14 | 45 | 103 | 3.99 |
| 1981 | PIT | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 47 | 25 | 4 | 23 | 17 | 5.87 |
| 1982 | PIT | 15 | 13 | 38 | 30 | 0 | 213 | 108 | 26 | 103 | 165 | 4.28 |
| 1983 | PIT | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 43 | 18 | 5 | 21 | 28 | 4.46 |
| 1984 | PIT | 5 | 6 | 51 | 1 | 10 | 99 | 41 | 6 | 49 | 110 | 3.02 |
| 1985 | PIT | 5 | 11 | 44 | 6 | 3 | 95 | 41 | 6 | 42 | 65 | 3.87 |
| 1986 | PIT | 3 | 4 | 50 | 0 | 14 | 61 | 26 | 5 | 27 | 53 | 3.38 |
| 1987 | PIT | 6 | 6 | 42 | 0 | 12 | 66 | 28 | 6 | 22 | 53 | 3.86 |
| 1987 | SFN | 5 | 1 | 25 | 0 | 7 | 39 | 13 | 1 | 18 | 26 | 2.74 |
| 1988 | SFN | 10 | 5 | 51 | 19 | 6 | 152 | 48 | 11 | 49 | 122 | 2.45 |
| 1989 | SFN | 12 | 11 | 34 | 32 | 0 | 184 | 75 | 22 | 37 | 96 | 3.43 |
| 1990 | SFN | 10 | 7 | 26 | 25 | 0 | 173 | 80 | 18 | 41 | 78 | 4.57 |
| 1991 | SFN | 5 | 9 | 34 | 16 | 1 | 123 | 59 | 12 | 50 | 78 | 4.38 |
| 1992 | CAL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2.20 |
| 1992 | PHI | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 49 | 30 | 6 | 4 | 17 | 6.18 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Don Robinson, en tant que joueur retraité de la MLB, se concentrent sur les productions vintage de Topps, série emblématique pour les collectionneurs de baseball des années 1970 et 1980. Sa carte rookie, souvent issue de Topps base, attire les amateurs pour son authenticité dans l'ère pré-moderne, avec des variantes comme les parallels orange ou les inserts limités qui ajoutent de la valeur selon le grading PSA ou BGS. Bien que moins présent dans les sets récents comme Bowman Chrome ou Panini Prizm, son intérêt réside dans les autographes rares sur National Treasures ou les patches memorabilia dans Upper Deck, rendant ces pièces prisées par les collectionneurs cherchant des hits historiques du baseball. Le marché valorise particulièrement les slabs gem mint pour leur préservation impeccable.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Don Robinson
Quelles cartes rookie existent pour Don Robinson ? +
La carte rookie principale de Don Robinson provient de la série Topps 1978, une base classique pour les joueurs MLB de cette époque, avec des variantes comme les parallels team color ou les inserts league leaders. Les collectionneurs recherchent aussi les versions dans Fleer 1981 pour une comparaison stylistique, souvent gradées par PSA pour atteindre des notes élevées en état. Ces rookies se distinguent par leur simplicité design, sans les effets chrome modernes, et attirent pour leur rôle dans les breaks vintage où les hits autographes sont rares mais impactants.
Dans quelle série est apparue la première carte de Don Robinson ? +
La première carte de Don Robinson apparaît dans la série Topps 1978, marquant son entrée officielle dans le monde des collectionneurs MLB. Cette édition base, sans autographe initial, pose les bases pour ses apparitions ultérieures dans Topps Update ou des sets annuels. Les variantes incluent des refractors limités dans des réimpressions modernes, mais l'original reste prisé pour son grading potentiel en gem mint via BGS ou SGC, soulignant l'importance de l'état pour les slabs préservés.
Quelle carte autographe de Don Robinson est particulièrement recherchée ? +
Les autographes de Don Robinson sur des cartes National Treasures des années 2000, souvent en RPA avec patch memorabilia, se révèlent particulièrement recherchés par les collectionneurs de MLB vintage. Ces hits combinent sa signature authentifiée avec des fragments d'uniforme, gradés haut par Beckett pour maximiser l'attrait. Dans les breaks, ces pièces émergent comme des joyaux rares, adaptées aux profils de joueurs retraités, et surpassent les autographes basiques de Topps en termes de profondeur historique pour les amateurs francophones.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement