Frank Viola
MLB · 1982–1996 · L/L
Frank Viola, né aux États-Unis, a construit sa carrière dans la Major League Baseball en tant que joueur professionnel. Retraité aujourd’hui, il a participé activement à la ligue majeure, contribuant à l’évolution du baseball américain sur plusieurs saisons. Son parcours illustre l’engagement des athlètes nés aux USA envers ce sport national, avec une présence notable sur les terrains de MLB. Bien que retraité, Viola reste une référence pour les fans de baseball, symbolisant une ère dédiée à la compétition intense en ligue majeure.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | MIN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | MIN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1984 | MIN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 | MIN | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1986 | MIN | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1987 | MIN | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1988 | MIN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 | MIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 | NYN | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .130 |
| 1990 | NYN | 35 | 85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | .153 |
| 1991 | NYN | 35 | 71 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | .127 |
| 1992 | BOS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1993 | BOS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1994 | BOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1995 | CIN | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 1996 | TOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | MIN | 4 | 10 | 22 | 22 | 0 | 152 | 73 | 22 | 38 | 84 | 5.21 |
| 1983 | MIN | 7 | 15 | 35 | 34 | 0 | 242 | 128 | 34 | 92 | 127 | 5.49 |
| 1984 | MIN | 18 | 12 | 35 | 35 | 0 | 225 | 92 | 28 | 73 | 149 | 3.21 |
| 1985 | MIN | 18 | 14 | 36 | 36 | 0 | 262 | 114 | 26 | 68 | 135 | 4.09 |
| 1986 | MIN | 16 | 13 | 37 | 37 | 0 | 257 | 123 | 37 | 83 | 191 | 4.51 |
| 1987 | MIN | 17 | 10 | 36 | 36 | 0 | 230 | 81 | 29 | 66 | 197 | 2.90 |
| 1988 | MIN | 24 | 7 | 35 | 35 | 0 | 236 | 75 | 20 | 54 | 193 | 2.64 |
| 1989 | MIN | 8 | 12 | 24 | 24 | 0 | 171 | 74 | 17 | 47 | 138 | 3.79 |
| 1989 | NYN | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 75 | 32 | 5 | 27 | 73 | 3.38 |
| 1990 | NYN | 20 | 12 | 35 | 35 | 0 | 227 | 74 | 15 | 60 | 182 | 2.67 |
| 1991 | NYN | 13 | 15 | 35 | 35 | 0 | 259 | 102 | 25 | 54 | 132 | 3.97 |
| 1992 | BOS | 13 | 12 | 35 | 35 | 0 | 214 | 91 | 13 | 89 | 121 | 3.44 |
| 1993 | BOS | 11 | 8 | 29 | 29 | 0 | 180 | 64 | 12 | 72 | 91 | 3.14 |
| 1994 | BOS | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 34 | 16 | 2 | 17 | 9 | 4.65 |
| 1995 | CIN | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6.28 |
| 1996 | TOR | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 43 | 26 | 6 | 21 | 18 | 7.71 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Frank Viola, joueur retraité de la MLB, attirent les collectionneurs vintage friands de l’époque junk wax des années 1980. Sa carte rookie emblématique provient de la série Topps 1982, une base recherchée pour son authenticité, souvent complétée par des variantes dans Fleer 1982 ou Donruss 1982. Dans les sets plus récents, des rééditions apparaissent dans Topps Chrome ou Bowman Chrome, incluant parfois des autographes ou parallèles comme les refractors. Ce qui rend Viola intéressant sur le marché, c’est son statut de figure américaine du baseball, idéal pour les breaks thématiques MLB. Les slabs gradés PSA ou BGS, surtout en gem mint, soulignent la qualité des hits potentiels dans National Treasures pour les patches rares.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Frank Viola
Quelles cartes rookie existent pour Frank Viola ? +
La carte rookie de Frank Viola est principalement issue de la série Topps 1982, avec le numéro 594 représentant son entrée en MLB. Des variantes similaires se trouvent dans Fleer 1982 et Donruss 1982, souvent en version standard ou avec des bords noirs pour Donruss. Les collectionneurs privilégient les exemplaires en état pristine pour un grading élevé chez PSA ou BGS, car ces rookies capturent l’essence d’un joueur américain retraité. Ces sets junk wax offrent des opportunités pour des breaks abordables, bien que les parallèles soient rares dans cette ère.
Dans quelle série est apparue la première carte de Frank Viola ? +
La première carte de Frank Viola apparaît dans la série Topps 1981, avant son rookie officiel, comme une carte prospect ou pré-rookie dans des produits Bowman ou Topps Draft Picks. Cependant, c’est Topps 1982 qui marque son entrée majeure avec la rookie n° 594. Ces éditions initiales, typiques des débuts en MLB pour un joueur né aux USA, sont prisées pour leur simplicité et leur rôle dans les collections vintage. Le grading SGC ou Beckett aide à distinguer les gem mint, rendant ces premières cartes attractives pour les collectionneurs de hits historiques sans autographes.
Quelle carte autographe de Frank Viola est particulièrement recherchée ? +
Les autographes de Frank Viola sont recherchés dans des sets comme Upper Deck 1990s réédités ou Topps Archives, où son on-field signature authentifie son legs de joueur retraité MLB. Une variante notable est l’autographe rookie patch dans National Treasures, combinant memorabilia et signature pour un RPA premium. Collectionneurs francophones apprécient ces pièces pour leur lien avec l’histoire baseball américaine, souvent slabées BGS pour un black label. Ces autographes, sans parallèles Superfractor fréquents, se distinguent par la rareté des hits dans des breaks Panini Prizm, axés sur la qualité du grading.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement