Honus Wagner
MLB · 1897–1917 · R/R Hall of Fame
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | LS3 | 62 | 242 | 81 | 18 | 4 | 2 | 39 | 20 | 15 | 14 | .335 |
| 1898 | LS3 | 151 | 588 | 176 | 29 | 3 | 10 | 105 | 27 | 31 | 20 | .299 |
| 1899 | LS3 | 148 | 575 | 196 | 45 | 13 | 7 | 114 | 37 | 40 | 36 | .341 |
| 1900 | PIT | 135 | 527 | 201 | 45 | 22 | 4 | 100 | 38 | 41 | 17 | .381 |
| 1901 | PIT | 140 | 549 | 194 | 37 | 11 | 6 | 126 | 49 | 53 | 39 | .353 |
| 1902 | PIT | 136 | 534 | 176 | 30 | 16 | 3 | 91 | 42 | 43 | 51 | .330 |
| 1903 | PIT | 129 | 512 | 182 | 30 | 19 | 5 | 101 | 46 | 44 | 17 | .355 |
| 1904 | PIT | 132 | 490 | 171 | 44 | 14 | 4 | 75 | 53 | 59 | 44 | .349 |
| 1905 | PIT | 147 | 548 | 199 | 32 | 14 | 6 | 101 | 57 | 54 | 53 | .363 |
| 1906 | PIT | 142 | 516 | 175 | 38 | 9 | 2 | 71 | 53 | 58 | 31 | .339 |
| 1907 | PIT | 142 | 515 | 180 | 38 | 14 | 6 | 82 | 61 | 46 | 40 | .350 |
| 1908 | PIT | 151 | 568 | 201 | 39 | 19 | 10 | 109 | 53 | 54 | 22 | .354 |
| 1909 | PIT | 137 | 495 | 168 | 39 | 10 | 5 | 100 | 35 | 66 | 24 | .339 |
| 1910 | PIT | 150 | 556 | 178 | 34 | 8 | 4 | 81 | 24 | 59 | 47 | .320 |
| 1911 | PIT | 130 | 473 | 158 | 23 | 16 | 9 | 89 | 20 | 67 | 34 | .334 |
| 1912 | PIT | 145 | 558 | 181 | 35 | 20 | 7 | 102 | 26 | 59 | 38 | .324 |
| 1913 | PIT | 114 | 413 | 124 | 18 | 4 | 3 | 56 | 21 | 26 | 40 | .300 |
| 1914 | PIT | 150 | 552 | 139 | 15 | 9 | 1 | 50 | 23 | 51 | 51 | .252 |
| 1915 | PIT | 156 | 566 | 155 | 32 | 17 | 6 | 78 | 22 | 39 | 64 | .274 |
| 1916 | PIT | 123 | 432 | 124 | 15 | 9 | 1 | 39 | 11 | 34 | 36 | .287 |
| 1917 | PIT | 74 | 230 | 61 | 7 | 1 | 0 | 24 | 5 | 24 | 17 | .265 |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
| 1902 | PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
Récompenses
Cartes célèbres de Honus Wagner
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Honus Wagner
Quelles sont les cartes rookie de Honus Wagner ? +
La première carte rookie MLB officielle est généralement la pièce la plus recherchée. Pour Honus Wagner (débuts en 1897), on trouve typiquement les rookies du flagship Topps de l’année des débuts ainsi que — depuis 1992 — les cartes Bowman Chrome Prospect d’avant-débuts. Les variantes Refractor, les cartes autographes et les parallèles numérotés (/99, /25, /10, 1/1) sont les formats les plus prisés.
Faut-il faire grader les cartes de Honus Wagner ? +
Le grading est intéressant lorsque la plus-value attendue dépasse nettement le coût (à partir d’environ 22 € chez les services européens comme AOG, à partir de 25 $ chez PSA Economy) auquel s’ajoute le port. Règle empirique : la carte brute doit valoir au minimum trois fois le coût du grading. Détails : guide du grading.
Où acheter des cartes de Honus Wagner en France et en Belgique ? +
Les principales sources sont eBay.fr, Vinted, Cardmarket, des boutiques spécialisées francophones (Cartomania, Magic Bazar rayon sport, revendeurs Instagram) ainsi que les conventions comme Cartophil’Expo. Pour les cartes haut de gamme, privilégiez systématiquement les exemplaires gradés. Détails : eBay vs. Cardmarket.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement