Jason Schmidt
MLB · 1995–2009 · R/R
Jason Schmidt, né aux États-Unis, est un joueur retraité de la Major League Baseball (MLB). Sa carrière s’est déroulée dans cette ligue majeure, où il a exercé en tant que professionnel du baseball. Retiré des terrains, il représente une figure du sport américain ayant marqué son époque par sa présence dans la MLB. Bien que les détails précis de ses passages d’équipe restent ancrés dans les annales sportives, son statut de retraité souligne une contribution au baseball professionnel outre-Atlantique.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ATL | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 1996 | ATL | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | .000 |
| 1996 | PIT | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .083 |
| 1997 | PIT | 32 | 56 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | .107 |
| 1998 | PIT | 33 | 62 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | .097 |
| 1999 | PIT | 33 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 | .083 |
| 2000 | PIT | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 |
| 2001 | PIT | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .174 |
| 2001 | SFN | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | .154 |
| 2002 | SFN | 29 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | .125 |
| 2003 | SFN | 29 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | .066 |
| 2004 | SFN | 32 | 66 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 30 | .136 |
| 2005 | SFN | 29 | 53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | .094 |
| 2006 | SFN | 32 | 66 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | .136 |
| 2007 | LAN | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .143 |
| 2009 | LAN | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ATL | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 27 | 16 | 2 | 18 | 19 | 5.76 |
| 1996 | ATL | 3 | 4 | 13 | 11 | 0 | 69 | 44 | 8 | 32 | 48 | 6.75 |
| 1996 | PIT | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 39 | 17 | 2 | 21 | 26 | 4.06 |
| 1997 | PIT | 10 | 9 | 32 | 32 | 0 | 193 | 96 | 16 | 76 | 136 | 4.60 |
| 1998 | PIT | 11 | 14 | 33 | 33 | 0 | 228 | 97 | 24 | 71 | 158 | 4.07 |
| 1999 | PIT | 13 | 11 | 33 | 33 | 0 | 219 | 99 | 24 | 85 | 148 | 4.19 |
| 2000 | PIT | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 71 | 38 | 6 | 41 | 51 | 5.40 |
| 2001 | PIT | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 81 | 43 | 11 | 28 | 77 | 4.61 |
| 2001 | SFN | 7 | 1 | 11 | 11 | 0 | 57 | 25 | 2 | 33 | 65 | 3.39 |
| 2002 | SFN | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 | 148 | 71 | 15 | 73 | 196 | 3.45 |
| 2003 | SFN | 17 | 5 | 29 | 29 | 0 | 152 | 54 | 14 | 46 | 208 | 2.34 |
| 2004 | SFN | 18 | 7 | 32 | 32 | 0 | 165 | 80 | 18 | 77 | 251 | 3.20 |
| 2005 | SFN | 12 | 7 | 29 | 29 | 0 | 160 | 84 | 16 | 85 | 165 | 4.40 |
| 2006 | SFN | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 | 189 | 85 | 21 | 80 | 180 | 3.59 |
| 2007 | LAN | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 32 | 18 | 4 | 14 | 22 | 6.31 |
| 2009 | LAN | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | 1 | 12 | 8 | 5.60 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Jason Schmidt, joueur retraité de la MLB, attirent les collectionneurs amateurs de baseball des années 1990 et 2000. Ses rookies les plus notables proviennent de séries comme 1996 Topps ou Bowman Chrome, où des variantes parallèles en refractor ou autograph ajoutent de la valeur. Pour un profil comme le sien, les sets National Treasures ou Upper Deck offrent souvent des hits avec patches ou autographes, recherchés pour leur rareté. Ce qui rend Schmidt intéressant sur le marché, c’est son rôle de lanceur solide dans une ère compétitive, rendant ses cartes abordables pour les breaks ou les collections thématiques MLB. Les grading PSA ou BGS sur ces pièces vintage soulignent leur état gem mint, prisé par les passionnés francophones explorant les classiques américains.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Jason Schmidt
Quelles cartes rookie existent pour Jason Schmidt ? +
Les cartes rookie de Jason Schmidt apparaissent principalement dans les séries de 1996, comme Topps base et Bowman Chrome, qui capturent ses débuts en MLB. Des variantes parallèles, telles que les refractors ou les inserts autograph, sont disponibles dans ces sets, offrant des options pour les collectionneurs axés sur les lanceurs. Upper Deck a également produit une rookie avec des finitions chromées, souvent slabées en PSA 10 pour préserver leur éclat. Ces pièces restent prisées pour leur authenticité vintage, adaptées aux breaks MLB sans viser les ultra-rares.
Dans quelle série est apparue la première carte de Jason Schmidt ? +
La première carte de Jason Schmidt émerge dans la série 1996 Topps, marquant son entrée en MLB comme rookie standard. Ce set propose des bases simples aux côtés de parallèles colorés, idéaux pour les collections d’époque. Bowman suit de près avec des versions chromées, incluant parfois des autographes précoces. Les collectionneurs apprécient ces débuts pour leur lien direct à sa carrière de lanceur américain, avec un grading BGS ou SGC qui met en valeur les exemplaires en état mint. Ces cartes constituent un point d’entrée accessible pour explorer l’historique des joueurs retraités de la MLB.
Quelle carte autographe de Jason Schmidt est particulièrement recherchée ? +
Une carte autographe particulièrement recherchée de Jason Schmidt est celle de la série National Treasures des années 2000, avec un on-card autograph combiné à un patch de jersey. Dans Bowman Chrome, des autographes rookies parallèles en Superfractor attirent l’attention pour leur rareté. Ces hits, souvent gradés PSA ou Beckett en gem mint, soulignent la signature authentique d’un lanceur MLB retraité. Les collectionneurs francophones les chassent dans les breaks pour leur aspect mémorable, sans viser les éditions limitées excessives, mais en privilégiant la qualité de l’autographe et du matériau.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement