Mike Morgan
MLB · 1978–2002 · R/R
Mike Morgan a forgé une carrière en tant que joueur de baseball dans la MLB, ligue où il a officié jusqu’à sa retraite. Né aux États-Unis, il a incarné le profil du lanceur typique des majeures, contribuant à divers clubs au cours de ses années actives. Sa présence sur le monticule a marqué les saisons de la ligue professionnelle américaine, avec une longévité qui reflète l’engagement des athlètes nés sur le sol américain. Retiré des terrains, Morgan reste une figure du baseball MLB pour les passionnés de l’époque.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1979 | OAK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1982 | NYA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | TOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 | SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1986 | SEA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1987 | SEA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1988 | BAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 | LAN | 40 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | .083 |
| 1990 | LAN | 33 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | .113 |
| 1991 | LAN | 34 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | .092 |
| 1992 | CHN | 34 | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | .108 |
| 1993 | CHN | 32 | 66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | .061 |
| 1994 | CHN | 15 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 |
| 1995 | CHN | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 1995 | SLN | 17 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .032 |
| 1996 | CIN | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1996 | SLN | 18 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .061 |
| 1997 | CIN | 31 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | .091 |
| 1998 | CHN | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 |
| 1998 | MIN | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 1999 | TEX | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 2000 | ARI | 60 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .438 |
| 2001 | ARI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2002 | ARI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | OAK | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 7.30 |
| 1979 | OAK | 2 | 10 | 13 | 13 | 0 | 102 | 51 | 7 | 50 | 17 | 5.94 |
| 1982 | NYA | 7 | 11 | 30 | 23 | 0 | 167 | 73 | 15 | 67 | 71 | 4.37 |
| 1983 | TOR | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 48 | 26 | 6 | 21 | 22 | 5.16 |
| 1985 | SEA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12.00 |
| 1986 | SEA | 11 | 17 | 37 | 33 | 1 | 243 | 109 | 24 | 86 | 116 | 4.53 |
| 1987 | SEA | 12 | 17 | 34 | 31 | 0 | 245 | 107 | 25 | 53 | 85 | 4.65 |
| 1988 | BAL | 1 | 6 | 22 | 10 | 1 | 70 | 43 | 6 | 23 | 29 | 5.43 |
| 1989 | LAN | 8 | 11 | 40 | 19 | 0 | 130 | 43 | 6 | 33 | 72 | 2.53 |
| 1990 | LAN | 11 | 15 | 33 | 33 | 0 | 216 | 88 | 19 | 60 | 106 | 3.75 |
| 1991 | LAN | 14 | 10 | 34 | 33 | 1 | 197 | 73 | 12 | 61 | 140 | 2.78 |
| 1992 | CHN | 16 | 8 | 34 | 34 | 0 | 203 | 68 | 14 | 79 | 123 | 2.55 |
| 1993 | CHN | 10 | 15 | 32 | 32 | 0 | 206 | 93 | 15 | 74 | 111 | 4.03 |
| 1994 | CHN | 2 | 10 | 15 | 15 | 0 | 111 | 60 | 12 | 35 | 57 | 6.69 |
| 1995 | CHN | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 19 | 6 | 2 | 9 | 15 | 2.19 |
| 1995 | SLN | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 114 | 46 | 10 | 25 | 46 | 3.88 |
| 1996 | CIN | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 28 | 7 | 2 | 7 | 19 | 2.30 |
| 1996 | SLN | 4 | 8 | 18 | 18 | 0 | 118 | 60 | 14 | 40 | 55 | 5.24 |
| 1997 | CIN | 9 | 12 | 31 | 30 | 0 | 165 | 86 | 13 | 49 | 103 | 4.78 |
| 1998 | CHN | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 30 | 18 | 8 | 15 | 10 | 7.15 |
| 1998 | MIN | 4 | 2 | 18 | 17 | 0 | 108 | 38 | 13 | 24 | 50 | 3.49 |
| 1999 | TEX | 13 | 10 | 34 | 25 | 0 | 184 | 97 | 25 | 48 | 61 | 6.24 |
| 2000 | ARI | 5 | 5 | 60 | 4 | 5 | 123 | 55 | 10 | 40 | 56 | 4.87 |
| 2001 | ARI | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 45 | 18 | 2 | 17 | 24 | 4.26 |
| 2002 | ARI | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 41 | 20 | 7 | 9 | 13 | 5.29 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Mike Morgan, joueur retraité de la MLB, attirent les collectionneurs focalisés sur les productions des années 1980 et 1990, période où Topps dominait le marché avec ses séries annuelles comme Topps Baseball ou Topps Traded. Sa carte rookie, issue de la série 1979 Topps, représente un point d’entrée prisé pour les amateurs de vintage, souvent complétée par des variantes en Upper Deck des années suivantes. Bowman Chrome et Topps Chrome, bien que plus modernes, incluent parfois des rééditions ou inserts pour les lanceurs historiques comme lui, rendant ces pièces intéressantes pour les breaks thématiques MLB. Ce qui distingue Morgan sur le marché, c’est son statut de retraité américain aux multiples équipes, favorisant les collections complètes de saisons junk wax sans viser les ultra-rares, mais avec un accent sur l’état de conservation et les parallels basiques.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Mike Morgan
Quelles cartes rookie existent pour Mike Morgan ? +
La carte rookie de Mike Morgan apparaît principalement dans la série Topps Baseball de 1979, où elle est numérotée et présentée en version standard sans parallels modernes à l’époque. Des variantes existent aussi dans Topps Traded de la même année pour les échanges d’équipes précoces. Les collectionneurs recherchent ces éditions en état gem mint, souvent slabées par PSA ou BGS, car elles capturent le début de sa carrière en MLB comme lanceur américain. Bowman n’a pas produit de rookie pour lui à l’époque, mais des réimpressions ultérieures en Bowman Chrome peuvent intéresser pour des sets rétrospectifs.
Dans quelle série est apparue la première carte de Mike Morgan ? +
La première carte de Mike Morgan émerge dans la série Topps Baseball 1978, juste après sa draft en MLB, bien que sa rookie officielle soit souvent associée à 1979 pour sa saison complète. Cette édition Topps capture son entrée comme joueur né aux États-Unis, avec un design classique de l’ère pré-chrome. Les variantes incluent des inserts basiques, et les slabs SGC ou Beckett valorisent particulièrement les exemplaires non altérés, idéaux pour les collections de lanceurs retraités. Upper Deck n’était pas encore présent, rendant Topps la référence incontournable pour cette période junk wax.
Quelle carte autographe de Mike Morgan est particulièrement recherchée ? +
Les autographes de Mike Morgan se trouvent surtout dans des sets rétrospectifs comme Topps Archives ou Upper Deck Legends, où des signatures on-field authentifiées apparaissent sur des reprints de sa rookie 1979. Une variante prisée est l’autographe patch dans National Treasures MLB, bien que rare pour un retraité comme lui, combinant signature et memorabilia d’uniforme. Les collectionneurs francophones apprécient ces hits pour leur lien avec l’histoire MLB américaine, en visant des gradings PSA 10 qui soulignent la netteté de l’autographe. Ces pièces restent accessibles pour les breaks, sans viser les RPA ultra-limitées.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement