Octavio Dotel
MLB · 1999–2013 · R/R
Octavio Dotel, originaire de la République Dominicaine, a construit sa carrière en MLB au fil des saisons. Retraité à présent, il incarne le flux constant de talents dominicains qui enrichissent la ligue majeure de baseball. Son parcours reflète les défis et les opportunités rencontrés par les joueurs issus de son pays dans l’élite américaine, contribuant à la diversité du jeu.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NYN | 19 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | .125 |
| 2000 | HOU | 50 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .031 |
| 2001 | HOU | 61 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .091 |
| 2002 | HOU | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003 | HOU | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 2004 | HOU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | OAK | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | OAK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | NYA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | ATL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | KCA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | CHA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | CHA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | COL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | LAN | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2010 | PIT | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | SLN | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2011 | TOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | DET | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | DET | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NYN | 8 | 3 | 19 | 14 | 0 | 69 | 51 | 12 | 49 | 85 | 5.38 |
| 2000 | HOU | 3 | 7 | 50 | 16 | 16 | 127 | 75 | 26 | 61 | 142 | 5.40 |
| 2001 | HOU | 7 | 5 | 61 | 4 | 2 | 79 | 31 | 5 | 47 | 145 | 2.66 |
| 2002 | HOU | 6 | 4 | 83 | 0 | 6 | 58 | 20 | 7 | 27 | 118 | 1.85 |
| 2003 | HOU | 6 | 4 | 76 | 0 | 4 | 53 | 24 | 9 | 31 | 97 | 2.48 |
| 2004 | HOU | 0 | 4 | 32 | 0 | 14 | 27 | 12 | 4 | 15 | 50 | 3.12 |
| 2004 | OAK | 6 | 2 | 45 | 0 | 22 | 41 | 23 | 9 | 18 | 72 | 4.09 |
| 2005 | OAK | 1 | 2 | 15 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2 | 11 | 16 | 3.52 |
| 2006 | NYA | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 12 | 2 | 11 | 7 | 10.80 |
| 2007 | ATL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4.70 |
| 2007 | KCA | 2 | 1 | 24 | 0 | 11 | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 3.91 |
| 2008 | CHA | 4 | 4 | 72 | 0 | 1 | 52 | 28 | 12 | 29 | 92 | 3.76 |
| 2009 | CHA | 3 | 3 | 62 | 0 | 0 | 54 | 23 | 7 | 36 | 75 | 3.32 |
| 2010 | COL | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5.06 |
| 2010 | LAN | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11 | 21 | 3.38 |
| 2010 | PIT | 2 | 2 | 41 | 0 | 21 | 35 | 19 | 5 | 17 | 48 | 4.28 |
| 2011 | SLN | 3 | 3 | 29 | 0 | 2 | 16 | 9 | 1 | 5 | 32 | 3.28 |
| 2011 | TOR | 2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 20 | 12 | 5 | 12 | 30 | 3.68 |
| 2012 | DET | 5 | 3 | 57 | 0 | 1 | 50 | 23 | 3 | 12 | 62 | 3.57 |
| 2013 | DET | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 13.50 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes d’Octavio Dotel, joueur MLB retraité, se trouvent principalement dans les séries classiques de Topps et Bowman, adaptées au baseball. Les variantes rookie, souvent issues de Bowman Chrome ou Topps Chrome, attirent les collectionneurs pour leur refractor et leurs parallels colorés. Sa popularité sur le marché reste modeste, mais les autographes dans National Treasures ou Panini Prizm intéressent les amateurs de hits dominicains. Ce qui rend Dotel intrigant, c’est son lien avec la République Dominicaine, pays prolifique en talents MLB, rendant ses slabs PSA ou BGS prisés pour les collections thématiques. Les éditions limitées, comme les patches RPA, ajoutent une couche rare à sa présence dans les breaks.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Octavio Dotel
Quelles cartes rookie existent pour Octavio Dotel ? +
Les cartes rookie d’Octavio Dotel apparaissent surtout dans les séries Topps et Bowman des années 1990, avec des bases standards et des parallels basiques. Bowman Chrome propose des refractors prisés pour leur éclat, tandis que Topps Update inclut des variantes avec statistiques précoces. Les collectionneurs cherchent les états gem mint via PSA ou BGS, car ces rookies capturent l’entrée en MLB d’un talent dominicain. Sans éditions ultra-rares, elles servent de point d’entrée pour les sets junk wax revisités.
Dans quelle série est apparue la première carte Dotel ? +
La première carte d’Octavio Dotel émerge dans les productions Topps de la mi-1990s, marquant son arrivée en MLB. Topps Stadium Club offre une variante early avec photo dynamique, souvent slabée par SGC pour son authenticité. Ces éditions initiales, sans autographes, attirent pour leur simplicité et leur lien au rookie year. Les parallels limités y sont rares, rendant les exemplaires bien gradés par Beckett particulièrement convoités dans les collections francophones de baseball.
Quelle carte autographe Dotel est particulièrement recherchée ? +
Les autographes d’Octavio Dotel brillent dans Upper Deck ou Panini National Treasures, où ils combinent signature et patch de jersey. Les RPA avec d’autres rookies MLB ajoutent de la valeur thématique, slabés en BGS pour leur netteté. Cette variante intéresse les collectionneurs pour son hit potentiel en breaks, soulignant l’héritage dominicain. Sans surabondance, ces pièces restent recherchées selon l’état et le grading, idéales pour les sets premium.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement