Oscar Charleston
MLB · — · L/L Hall of Fame
Oscar Charleston, joueur américain de baseball retraité de la MLB, a forgé une carrière remarquable dans les ligues majeures au début du XXe siècle. Né aux États-Unis, il s’est illustré comme l’un des plus grands talents de son époque, combinant vitesse, puissance et défense exceptionnelle au champ extérieur. Sa présence sur le terrain a inspiré une génération de joueurs, contribuant à l’évolution du jeu malgré les défis de l’époque. Retiré depuis longtemps, son legs perdure comme pilier de l’histoire du baseball américain.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | ABC | 57 | 221 | 57 | 9 | 5 | 2 | 31 | 14 | 13 | 0 | .258 |
| 1916 | ABC | 18 | 58 | 17 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | .293 |
| 1916 | NLS | 15 | 64 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | .344 |
| 1917 | ABC | 48 | 178 | 52 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 14 | 0 | .292 |
| 1918 | ABC | 40 | 154 | 60 | 8 | 8 | 3 | 46 | 13 | 13 | 0 | .390 |
| 1919 | CAG | 40 | 163 | 66 | 7 | 6 | 8 | 41 | 13 | 17 | 0 | .405 |
| 1919 | DS | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .313 |
| 1920 | ABC | 76 | 285 | 95 | 18 | 5 | 5 | 45 | 20 | 35 | 1 | .333 |
| 1921 | SLG | 62 | 226 | 98 | 12 | 10 | 12 | 74 | 35 | 34 | 2 | .434 |
| 1922 | ABC | 89 | 354 | 135 | 24 | 15 | 17 | 90 | 27 | 39 | 1 | .381 |
| 1923 | ABC | 84 | 308 | 112 | 25 | 6 | 11 | 94 | 25 | 48 | 0 | .364 |
| 1924 | HBG | 58 | 222 | 91 | 27 | 5 | 15 | 65 | 22 | 28 | 6 | .410 |
| 1925 | HBG | 71 | 255 | 109 | 23 | 3 | 20 | 97 | 17 | 51 | 0 | .427 |
| 1926 | HBG | 48 | 169 | 52 | 12 | 1 | 10 | 43 | 24 | 34 | 6 | .308 |
| 1927 | HBG | 69 | 247 | 98 | 20 | 6 | 13 | 73 | 21 | 49 | 0 | .397 |
| 1928 | HIL | 60 | 207 | 72 | 11 | 6 | 11 | 44 | 11 | 40 | 3 | .348 |
| 1929 | HG | 4 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .462 |
| 1929 | HIL | 78 | 278 | 100 | 21 | 7 | 7 | 62 | 8 | 54 | 0 | .360 |
| 1930 | HG | 53 | 217 | 68 | 17 | 2 | 12 | 55 | 7 | 18 | 1 | .313 |
| 1931 | HG | 48 | 190 | 63 | 14 | 6 | 3 | 33 | 1 | 18 | 0 | .332 |
| 1932 | PC | 68 | 247 | 79 | 17 | 4 | 4 | 40 | 16 | 29 | 0 | .320 |
| 1933 | PC | 70 | 262 | 89 | 19 | 7 | 14 | 67 | 7 | 25 | 0 | .340 |
| 1934 | PC | 59 | 200 | 64 | 10 | 2 | 7 | 41 | 6 | 27 | 3 | .320 |
| 1935 | PC | 41 | 155 | 42 | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | 16 | 3 | .271 |
| 1936 | PC | 32 | 93 | 32 | 8 | 0 | 4 | 18 | 0 | 13 | 1 | .344 |
| 1937 | PC | 15 | 41 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| 1938 | PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1939 | TC | 10 | 33 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | .303 |
| 1939 | TC2 | 7 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 1940 | TIC | 8 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .353 |
| 1941 | PS | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | ABC | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 38 | 20 | 5 | 18 | 23 | 4.43 |
| 1916 | NLS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1917 | ABC | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.65 |
| 1918 | ABC | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6.00 |
| 1919 | CAG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.00 |
| 1920 | ABC | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3.31 |
| 1921 | SLG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11.57 |
| 1923 | ABC | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 31 | 15 | 1 | 13 | 7 | 4.60 |
| 1926 | HBG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5.63 |
| 1927 | HBG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16.88 |
| 1933 | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3.38 |
Contexte cartes
Les cartes d’Oscar Charleston, en tant que légende des Negro Leagues intégrées à l’histoire MLB, attirent les collectionneurs vintage pour leur rareté et leur valeur historique. Des sets comme les 1915 Zeenut ou les cartes exhibits des années 1920 représentent ses premières apparitions, souvent en noir et blanc avec des poses dynamiques au bâton. Les variantes recherchées incluent les autographes rares sur des cartes posthumes ou des réimpressions dans des produits modernes comme Topps Allen & Ginter, où des inserts commémoratifs soulignent son statut de Hall of Famer. Ce qui rend Charleston intéressant sur le marché, c’est son rôle pionnier dans un baseball ségrégué, rendant ses slabs PSA ou SGC particulièrement prisés par les amateurs d’histoire sportive. Les parallels chrome dans des sets contemporains comme Bowman Chrome rééditent son image pour une nouvelle génération.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Questions fréquentes sur Oscar Charleston
Quelles cartes rookie existent pour Oscar Charleston ? +
Les cartes rookie d’Oscar Charleston remontent aux années 1910 avec des sets comme les 1915 Zeenut Pacific Coast League, où il apparaît en tant que jeune outfielder prometteur. Ces cartes, souvent en condition variable, montrent une photo simple et sont gradées par PSA ou SGC pour authentifier leur état. Des variantes exhibits des années 1920, produites en petite quantité, complètent ces débuts, avec des bords non coupés typiques de l’époque. Les collectionneurs apprécient ces pièces pour leur authenticité brute, sans parallèles modernes, et les cherchent en gem mint pour exposer l’évolution du baseball.
Dans quelle série est apparue la première carte Charleston ? +
La première carte d’Oscar Charleston est issue du set 1915 Zeenut, une série régionale couvrant les ligues mineures de la côte Ouest. Produite par la compagnie Zeenut, elle capture Charleston en uniforme, soulignant son arrivée précoce dans le professionnalisme. Ces cartes, imprimées sur carton épais, existent en plusieurs poses et sont slabées par Beckett ou PSA pour préserver leur intégrité. Leur rareté provient de la distribution limitée, rendant les exemplaires bien centrés hautement convoités parmi les passionnés de vintage MLB.
Quelle carte autographe Charleston est particulièrement recherchée ? +
Les autographes d’Oscar Charleston sont rares en raison de sa carrière antérieure à l’ère des signatures courantes, mais des cartes comme celles du set Upper Deck SP Legendary Cuts des années 2000 intègrent des autographes posthumes certifiés. Plus recherchées sont les signatures sur des cartes exhibits authentifiées par JSA, souvent associées à des patches de jerseys d’époque. Les collectionneurs privilégient les versions gradées BGS ou PSA 9 et plus, où la fluidité de l’écriture reflète son héritage. Ces hits autographes attirent pour leur lien direct avec l’histoire des Negro Leagues, sans variantes parallèles mais avec une emphase sur l’authenticité du slab.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement