Trevor Hoffman
MLB · 1993–2010 · R/R Hall of Fame
Trevor Hoffman a construit une carrière remarquable en MLB en tant que releveur d’élite, spécialisé dans les situations de fin de match décisives. Né aux États-Unis, il a débuté sa trajectoire professionnelle après avoir été sélectionné en neuvième ronde du repêchage de 1989 par les Cincinnati Reds. Passé principalement par les San Diego Padres, où il a établi des standards en matière de sauvetages, il a terminé sa carrière avec les Milwaukee Brewers en 2010. Retraité, son entrée au Baseball Hall of Fame en 2018 couronne une legacy marquée par la fiabilité et l’intensité sur le monticule.
Informations joueur
Bilan offensif de carrière
Statistiques offensives par saison
| Saison | Équipe | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | FLO | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993 | SDN | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 1994 | SDN | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995 | SDN | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 1996 | SDN | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 1997 | SDN | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 1998 | SDN | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1999 | SDN | 64 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2000 | SDN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | SDN | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2002 | SDN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | SDN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | SDN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | SDN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | SDN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | SDN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | SDN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | MIL | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | MIL | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Statistiques de lanceur par saison
| Saison | Équipe | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | FLO | 2 | 2 | 28 | 0 | 2 | 24 | 13 | 5 | 19 | 26 | 3.28 |
| 1993 | SDN | 2 | 4 | 39 | 0 | 3 | 56 | 26 | 5 | 20 | 53 | 4.31 |
| 1994 | SDN | 4 | 4 | 47 | 0 | 20 | 39 | 16 | 4 | 20 | 68 | 2.57 |
| 1995 | SDN | 7 | 4 | 55 | 0 | 31 | 48 | 23 | 10 | 14 | 52 | 3.88 |
| 1996 | SDN | 9 | 5 | 70 | 0 | 42 | 50 | 22 | 6 | 31 | 111 | 2.25 |
| 1997 | SDN | 6 | 4 | 70 | 0 | 37 | 59 | 24 | 9 | 24 | 111 | 2.66 |
| 1998 | SDN | 4 | 2 | 66 | 0 | 53 | 41 | 12 | 2 | 21 | 86 | 1.48 |
| 1999 | SDN | 2 | 3 | 64 | 0 | 40 | 48 | 16 | 5 | 15 | 73 | 2.14 |
| 2000 | SDN | 4 | 7 | 70 | 0 | 43 | 61 | 24 | 7 | 11 | 85 | 2.99 |
| 2001 | SDN | 3 | 4 | 62 | 0 | 43 | 48 | 23 | 10 | 21 | 63 | 3.43 |
| 2002 | SDN | 2 | 5 | 61 | 0 | 38 | 52 | 18 | 2 | 18 | 69 | 2.73 |
| 2003 | SDN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2.00 |
| 2004 | SDN | 3 | 3 | 55 | 0 | 41 | 42 | 14 | 5 | 8 | 53 | 2.30 |
| 2005 | SDN | 1 | 6 | 60 | 0 | 43 | 52 | 19 | 3 | 12 | 54 | 2.97 |
| 2006 | SDN | 0 | 2 | 65 | 0 | 46 | 48 | 15 | 6 | 13 | 50 | 2.14 |
| 2007 | SDN | 4 | 5 | 61 | 0 | 42 | 49 | 19 | 2 | 15 | 44 | 2.98 |
| 2008 | SDN | 3 | 6 | 48 | 0 | 30 | 38 | 19 | 8 | 9 | 46 | 3.77 |
| 2009 | MIL | 3 | 2 | 55 | 0 | 37 | 35 | 11 | 2 | 14 | 48 | 1.83 |
| 2010 | MIL | 2 | 7 | 50 | 0 | 10 | 49 | 31 | 8 | 19 | 30 | 5.89 |
Récompenses
Contexte cartes
Les cartes de Trevor Hoffman attirent les collectionneurs MLB pour leur lien avec un closer emblématique du Hall of Fame, particulièrement ses rookies des années 1990 qui capturent le début de sa domination en relève. La carte rookie de 1993 Topps, avec ses variantes parallèles en Upper Deck et Fleer, reste un pilier recherché pour son authenticité et sa rareté en état gem mint. Dans les séries plus modernes comme Topps Chrome ou Bowman Chrome, ses autographes et inserts patch issus de National Treasures soulignent son statut légendaire, souvent slabés par PSA ou BGS pour valoriser les hits de fin de carrière. Ce qui rend Hoffman intéressant sur le marché, c’est la combinaison de son rôle unique en bullpen et l’attrait pour les breaks thématiques autour des relievers historiques, adaptant bien aux profils de collectionneurs focalisés sur les Padres ou les saves records.
Pour aller plus loin : Topps vs. Panini · Cartes rookie expliquées · Guide du grading
Autres joueurs MLB
Questions fréquentes sur Trevor Hoffman
Quelles cartes rookie existent pour Trevor Hoffman ? +
Les cartes rookie de Trevor Hoffman datent principalement de la saison 1993, avec la base Topps #333 comme référence standard, accompagnée de variantes en Upper Deck #522 et Fleer #612 qui mettent en avant son arrivée en MLB. Ces éditions incluent des parallèles basiques, mais les refractors d’Upper Deck sont particulièrement prisés pour leur brillance chromée et leur potentiel en grading PSA 10. Pour les collectionneurs, ces rookies représentent l’entrée d’un futur Hall of Famer en relève, souvent conditionnées en packs junk wax mais valorisées par un état préservé qui évite les centering issues courantes de l’époque.
Dans quelle série est apparue la première carte Hoffman ? +
La première carte de Trevor Hoffman apparaît dans la série 1993 Topps, avec le numéro #333 illustrant son rôle naissant comme pitcher pour les San Diego Padres. Cette édition marque son entrée officielle dans le monde des cartes MLB, avant les extensions comme Topps Traded qui couvrent son trade initial. Les collectionneurs apprécient cette carte pour sa simplicité et son lien direct à sa draft de 1989, souvent soumise à un grading BGS pour évaluer le coin-to-coin et la surface, rendant les exemplaires en black label hautement convoités parmi les sets vintage.
Quelle carte autographe Hoffman est particulièrement recherchée ? +
Parmi les cartes autographes de Trevor Hoffman, celles issues de Topps National Treasures, comme les RPA des années 2000, se distinguent par leur signature authentique sur des patches de jerseys Padres, rendant les hits particulièrement immersifs pour les fans de relievers. Les variantes Superfractor dans Bowman Chrome ajoutent une rareté chromée à son autographe, souvent encrés en on-card pour une vérification facile. Ce qui les rend recherchées, c’est le grading SGC ou Beckett qui met en valeur l’encrage bleu signature et l’état du patch, attirant les collectionneurs spécialisés dans les bullpens historiques sans entrer dans les éditions massives.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement