Ron Francis
NHL · 1981-82–2003-04 · Centre Hall of Fame
Informations joueur
Bilan de carrière (saison régulière NHL)
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/– | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | Whalers | 59 | 25 | 43 | 68 | -15 | 51 |
| 1982-83 | Whalers | 79 | 31 | 59 | 90 | -26 | 60 |
| 1983-84 | Whalers | 72 | 23 | 60 | 83 | -12 | 45 |
| 1984-85 | Whalers | 80 | 24 | 57 | 81 | -24 | 64 |
| 1985-86 | Whalers | 53 | 24 | 53 | 77 | 5 | 24 |
| 1986-87 | Whalers | 75 | 30 | 63 | 93 | 11 | 45 |
| 1987-88 | Whalers | 80 | 25 | 50 | 75 | -8 | 87 |
| 1988-89 | Whalers | 69 | 29 | 48 | 77 | 4 | 36 |
| 1989-90 | Whalers | 80 | 32 | 69 | 101 | 13 | 73 |
| 1990-91 | Penguins | 14 | 2 | 9 | 11 | 0 | 21 |
| 1990-91 | Whalers | 67 | 21 | 55 | 76 | -2 | 51 |
| 1991-92 | Penguins | 70 | 21 | 33 | 54 | -7 | 30 |
| 1992-93 | Penguins | 84 | 24 | 76 | 100 | 6 | 68 |
| 1993-94 | Penguins | 82 | 27 | 66 | 93 | -3 | 62 |
| 1994-95 | Penguins | 44 | 11 | 48 | 59 | 30 | 18 |
| 1995-96 | Penguins | 77 | 27 | 92 | 119 | 25 | 56 |
| 1996-97 | Penguins | 81 | 27 | 63 | 90 | 7 | 20 |
| 1997-98 | Penguins | 81 | 25 | 62 | 87 | 12 | 20 |
| 1998-99 | Hurricanes | 82 | 21 | 31 | 52 | -2 | 34 |
| 1999-00 | Hurricanes | 78 | 23 | 50 | 73 | 10 | 18 |
| 2000-01 | Hurricanes | 82 | 15 | 50 | 65 | -15 | 32 |
| 2001-02 | Hurricanes | 80 | 27 | 50 | 77 | 4 | 18 |
| 2002-03 | Hurricanes | 82 | 22 | 35 | 57 | -22 | 30 |
| 2003-04 | Hurricanes | 68 | 10 | 20 | 30 | -12 | 14 |
| 2003-04 | Maple Leafs | 12 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 |
Récompenses NHL
Autres joueurs NHL
Questions fréquentes sur Ron Francis
Quelles sont les cartes rookie de Ron Francis ? +
La carte rookie officielle NHL est presque toujours une Upper Deck Young Guns (depuis 1990) ou, pour les joueurs pré-1990, une O-Pee-Chee Topps Hockey. Les variantes Canvas, Exclusives /100 et autographes haut de gamme constituent les graals du collectionneur.
Faut-il faire grader les cartes de Ron Francis ? +
Le grading reste indispensable pour les Young Guns rookie d’une étoile NHL — la prime PSA 10 / BGS 10 Pristine atteint régulièrement un facteur 5 à 20× sur les cartes brutes. Pour les cartes ordinaires (parallels d’années non-rookie, base sets), le coût du grading dépasse souvent la plus-value. Détails : guide du grading.
Où acheter des cartes de Ron Francis en France et au Québec ? +
Au Québec, CardChasers MTL, Rémi Card Trader, Ultime Sports Collection et les conventions Expo Cartes Sports Québec sont les sources de référence. En France et Belgique : eBay.fr, Cardmarket section sport, Vinted et les boutiques francophones (Cards Galaxy, Pika Pal). Privilégiez les cartes gradées pour les pièces à plus de 100 €. Détails : eBay vs. Cardmarket.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement