Tony McKegney
NHL · 1978-79–1990-91 · Ailier gauche
Informations joueur
Bilan de carrière (saison régulière NHL)
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/– | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Sabres | 52 | 8 | 14 | 22 | -1 | 10 |
| 1979-80 | Sabres | 80 | 23 | 29 | 52 | 40 | 24 |
| 1980-81 | Sabres | 80 | 37 | 32 | 69 | 11 | 24 |
| 1981-82 | Sabres | 73 | 23 | 29 | 52 | -12 | 41 |
| 1982-83 | Sabres | 78 | 36 | 37 | 73 | 1 | 18 |
| 1983-84 | Nordiques | 75 | 24 | 27 | 51 | 2 | 23 |
| 1984-85 | Nordiques | 30 | 12 | 9 | 21 | 3 | 12 |
| 1984-85 | North Stars | 27 | 11 | 13 | 24 | 9 | 4 |
| 1985-86 | North Stars | 70 | 15 | 25 | 40 | -6 | 48 |
| 1986-87 | North Stars | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 1986-87 | Rangers | 64 | 29 | 17 | 46 | 3 | 56 |
| 1987-88 | Blues | 80 | 40 | 38 | 78 | 10 | 82 |
| 1988-89 | Blues | 71 | 25 | 17 | 42 | -1 | 58 |
| 1989-90 | Nordiques | 48 | 16 | 11 | 27 | -31 | 45 |
| 1989-90 | Red Wings | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 1990-91 | Blackhawks | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 1990-91 | Nordiques | 50 | 17 | 16 | 33 | -25 | 44 |
Autres joueurs NHL
Questions fréquentes sur Tony McKegney
Quelles sont les cartes rookie de Tony McKegney ? +
La carte rookie officielle NHL est presque toujours une Upper Deck Young Guns (depuis 1990) ou, pour les joueurs pré-1990, une O-Pee-Chee Topps Hockey. Les variantes Canvas, Exclusives /100 et autographes haut de gamme constituent les graals du collectionneur.
Faut-il faire grader les cartes de Tony McKegney ? +
Le grading reste indispensable pour les Young Guns rookie d’une étoile NHL — la prime PSA 10 / BGS 10 Pristine atteint régulièrement un facteur 5 à 20× sur les cartes brutes. Pour les cartes ordinaires (parallels d’années non-rookie, base sets), le coût du grading dépasse souvent la plus-value. Détails : guide du grading.
Où acheter des cartes de Tony McKegney en France et au Québec ? +
Au Québec, CardChasers MTL, Rémi Card Trader, Ultime Sports Collection et les conventions Expo Cartes Sports Québec sont les sources de référence. En France et Belgique : eBay.fr, Cardmarket section sport, Vinted et les boutiques francophones (Cards Galaxy, Pika Pal). Privilégiez les cartes gradées pour les pièces à plus de 100 €. Détails : eBay vs. Cardmarket.
Estimez chaque carte avec Radar
Scannez une carte et obtenez instantanément les prix eBay par grade. Gratuit sur iOS et Android.
Télécharger gratuitement